按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2019年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。
根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,2019年10月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为101万千瓦。详细情况见附表。
附表:纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量统计表(截至2019年10月31日)
| 序号 | 省份 | 2019年10月新纳入国家财政补贴户用光伏项目 |
| 1 | 北京 | 0.888244 |
| 2 | 天津 | 0.150136 |
| 3
| 河北 | 12.927215 |
| 其中:河北南网 | 11.0172 | |
| 冀北电网 | 1.910015 | |
| 4 | 山西 | 7.5039975 |
| 5
| 内蒙古 | 1.697067 |
| 其中:蒙西 | 0.026671 | |
| 蒙东 | 1.670396 | |
| 6 | 辽宁 | 1.357455 |
| 7 | 吉林 | 0.787384 |
| 8 | 黑龙江 | 0.3276 |
| 9 | 上海 | 0.3345 |
| 10 | 江苏 | 3.6943895 |
| 11 | 浙江 | 5.3720 |
| 12 | 安徽 | 2.598653 |
| 13 | 福建 | 2.2728 |
| 14 | 江西 | 2.1525 |
| 15 | 山东 | 44.4781151 |
| 16 | 河南 | 7.0479 |
| 17 | 湖北 | 0.7861515 |
| 18 | 湖南 | 1.1127625 |
| 19 | 重庆 | 0.026011 |
| 20 | 四川 | 0.24292 |
| 21 | 陕西 | 1.352477 |
| 22 | 甘肃 | 0.678239 |
| 23 | 青海 | 0.06676 |
| 24 | 宁夏 | 0.23844 |
| 25 | 新疆自治区(含兵团) | 0.028156 |
| 26 | 广东 | 2.5940 |
| 27 | 广西 | 0.308748 |
| 28 | 云南 | 0.1217 |
| 29 | 贵州 | 0.008240 |
| 30 | 海南 | 0.2809755 |
| 合计 | 101.435576 | |




